|
Carte des Vins |
||
| MOUSSERENDE WIJNEN | Fles | Glas |
| Frankrijk | ||
| Champagne Duval-Leroy ‘Femme’1996 (Chardonnay, Pinot Noir) | 115.00 | nv |
| Champagne Egly-Ouriet ‘les vignes de Vrigny’1er cru (Pinot Meunier) | 59.50 | nv |
| Champagne Christophe Mignon ‘Brut Nature’ (Pinot Meunier) | 49.50 | 9.50 |
| Champagne de Venoge Extra Brut (Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier) | 53.50 | 10.00 |
| Champagne de Venoge Blanc de Noirs Brut (Pinot noir, Pinot Meunier) | 53.50 | 10.00 |
| Champagne de Venoge Rosé (Pinot noir, Pinot Meunier, Chardonnay) | 53.50 | 10.00 |
| Crémant d’Alsace ‘Rimlerpfad’, Brand & Fils (Silvaner, Riesling) | 27.50 | 5.00 |
| Spanje | ||
| Cava Mata Gran Reserva Brut 2006 (Macabeo, Parellada, Xarel xo) | 34.50 | 6.90 |
| WITTE WIJNEN | ||
| Duitsland | ||
| Weingut Ansgar Clüsserath ‘steinreich’, Mosel 2008 (Riesling ) | 39,50 | 8,50 |
| Weingut Wittmann, Rheinhessen 2009 (Riesling ) | 28,50 | 6,00 |
| Weingut Wittmann, Rheinhessen 2008 (Gruner Silvaner) | 23,50 | 4,50 |
| Oostenrijk | ||
| Geyerhof, , Gelber Muskatteller, Kremstal 2009 | 39,50 | 8,50 |
| Geyerhof, Rosensteig 2009 (Grüner Veltliner) | 29,50 | 5,00 |
| Nederland | ||
| Apostelhoeve ‘cuvée XII’,Louwberg, Maastricht 2009 (Auxerrois, Riesling, Müller-Thurgau) | 33,00 | 6,50 |
| Frankrijk | ||
| Alsace | ||
| Marc Kreidenweiss ‘Kritt’, Alsace 2008 (Pinot Blanc) | 27,50 | 6,50 |
| Marc Kreidenweiss ‘Kritt’, Alsace 2008 (Gewürztraminer) | 39,50 | 8,50 |
| Loire | ||
| Domaine Guérande Muscadet Sèvre & Maine sur lie 2008 (Melon) | 19,50 | 3,50 |
| Touraine, Domaine de Souterrain, Jacky Goumin 2009 (Sauvignon ) | 19,50 | 3,50 |
| Sancerre, Domaine Vacheron 2008 (Sauvignon Blanc) | 42,50 | 8,50 |
| Bourgogne | ||
| Petit Chablis, Denis Pommier 2007 (Chardonnay) | 28,50 | 6,00 |
| Chablis ‘Croix aux Moines’, Denis Pommier 2007 (Chardonnay) | 37,50 | 7,50 |
| Meursault 1er ‘les Genevrières’, Domaine Boissard-Lardy 2007 (Chardonnay) | 79,00 | nv |
| Auxey Duresses, Domaine Veronique de Mac Mahon 2007 (Chardonnay) | 55,00 | 11.00 |
| Puligny Montrachet 1er cru ‘Sous le Puits’Dom. Larue 2007 (Chardonnay) | 62,00 | nv |
| Saint Aubin 1ercru ‘Murgers de Dents de Chien, Dom. Larue 2008 Chardonnay | 48,00 | 10,00 |
| Pouilly Fuissé ‘Terroir de Vergisson’, Michèl Rey 2008 (Chardonnay) | 39,50 | 8,50 |
| Macon ‘Vergisson’, Michèl Rey 2008 (Chardonnay) | 28,50 | 6,00 |
| Le Sud | ||
| Orénia Blanc, Philippe Nusswitz 2009 (Marsanne, Rousanne Viognier) | 23,50 | 4,50 |
| Lapeyre, Larrieu J. Bernard, Jurançon sec 2007 (Gros Manseng) | 26,50 | 6,00 |
| Viognier tradition, Domaine Verena Wyss, Languedoc 2008 (Viognier) | 27,50 | 5,80 |
| Les Perdreaux, Domaine Verena Wyss, Languedoc 2009(Rousanne) | 27,50 | 5,80 |
| Italië | ||
| Damanca Pier, , Langhe, Piemonte 2008 (Arneis, Chardonnay) | 23,50 | 4,50 |
| Bucci, Verdecchio classico dei Castelli de Jesi, Marche 2008 (Verdecchio) | 37,50 | 7,50 |
| AgroGento ‘Calanùni’, Sicilia 2008 (Grillo) | 20,00 | 4,00 |
| Spanje | ||
| Telmo Rodriguez ‘Gaba do Xil’, Valdeorraz 2009 (Godello) | 23,50 | 4,50 |
| ROSÉ WIJNEN | ||
| Frankrijk | ||
| Marsannay, Olivier Guyot 2007 (Pinot noir) | 29,50 | 5,50 |
| Domaine La Suffrene, Bandol 2009 (Mourvèdre, Cinsault, Grenache, Carignan) | 29,50 | 5,50 |
| Domaine Pique Roque, Côtes de Provence 2009(Grenache, Cinsault, Syrah) | 23,50 | 4,50 |
| ZOETE WIJNEN | ||
| Frankrijk | ||
| Château d’Yquem, Sauternes 1998 0,375 cl (Sémillon, Sauvignon blanc) | 165,00 | nv |
| Château Ramond-Lafon, Sauternes 2001 (Sémillon, Sauvignon blanc) | 82,50 | 12,50 |
| Pierre Bise ‘Les Ronannières, Coteaux du Layon-Beaulieu 1990 (Chénin blanc)48,00 | 7,50 | |
| Château Puy-Servain Çerrement, Haut-Montravel 2006 (Sémillon) | 26.50 | 5,50 |
| Oostenrijk | ||
| Geyerhof, neuburger trockenbeerenauslese, Kremstal 2004 (Neuburger) | 57,50 | 11,50 |
| Italië | ||
| Gatti Piero, moscato, Piemonte 2009 (Moscato) | 23.50 | 4,50 |
| Spanje | ||
| Telmo Rodriguez ‘MR’, Moscatel, Málaga 2008 (Moscatel) | 33,00 | 6,50 |
| RODE WIJNEN | ||
| Duitsland | ||
| Jean Stodden, Ahr 2007 (Spätburgunder) | 38,50 | 8,50 |
| Oostenrijk | ||
| Geyerhof, Kremstal 2008 (Zweigelt) | 29,50 | 6,50 |
| Frankrijk | ||
| Loire | ||
| Bourgueil ‘trinch!’, Catherine & Pierre Breton 2008 (Cabernet Franc) | 30,00 | 6,00 |
| Ampelidae ‘Marigny-Neuf’, Frederic Brochet 2009 (Pinot Noir) | 19,50 | 3,50 |
| Bourgogne | ||
| Bourgogne, Olivier Guyot 2007 (Pinot Noir) | 39,50 | 8,50 |
| Marsannay, Méo-Camuzet 2007 (Pinot Noir) | 47.50 | 9,50 |
| Pommard, Philippe Pacalet 2007 (Pinot Noir) | 68,00 | nv |
| Nuits Saint Georges, Philippe Pacalet 2007 (Pinot Noir) | 72,00 | nv |
| Nuits Saint Georges 1er Méo-Camuzet 2005 (Pinot Noir) | 94,50 | nv |
| Pommard 1er, Philippe Pacalet 2007 (Pinot Noir) | 90,00 | nv |
| Domaine Larue, Chassagne-Montrachet 2008 (Pinot Noir) | 39.50 | 8,50 |
| Beaujolais | ||
| Marcel Lapierre, Morgon 2009 (Gamay) | 42,50 | nv |
| Brouilly ,Domaine Joubert 2008, Veilles Vignes (Gamay) | 32,50 | 6,50 |
| Rhône et le Sud | ||
| Côtes du Rhône, Ferme du mont, Stéphane Vedeau 2008 (Grenache, Syrah, Mourvedre) | 22,50 | 4,00 |
| Saint Joseph ‘Parcelle de Jean’, J. Boutin 2007 (Syrah) | 37,50 | 7,50 |
| Marc Kreydenweiss, ‘Perrières’, Costières de Nimes 2006 (Grenache, Syrah, Carignan) | 26,50 | 5,50 |
| Crès Ricards, C. Foltran, Languedoc 2008 (Cabernet Sauvignon) | 19,50 | 3,50 |
| Lledoner Pelut Verena Wyss, Languedoc 2008 (Lledoner Pelut) | 25,50 | 5,00 |
| Grange de quatre Sous ‘Garsinde’, Hildegard Horat vdp dÓc 2006 (Syrah, Grenache, Mourvèdre) | 25,50 | 5.00 |
| Borie la Vitarèle ‘Les Schistes’, Saint Chinian 2006 (Grenache, Syrah, Carignan) | 34,50 | 6,50 |
| Domaine Gauby vieilles vignes, Côtes du Roussillon 2001 (Carignan, Syrah, Grenache, Mourvèdre) | 65,00 | nv |
| Bordeaux | ||
| Château Ducru Beaucaillou, Saint Julien 1994 (Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc) | 130,00 | nv |
| Château Montrose, Saint Estephe 1994 (Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc ) | 94,50 | nv |
| Château Sociando Mallet, Jean Gantreau, Haut Médoc 2006 (Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc) | 79,50 | nv |
| Château Montviel, Pomerol 2001 (Merlot) | 68,00 | nv |
| Château Rouselle, Côtes de Bourg 2005, Vincent Lemaitre (Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc) | 32,50 | 6,50 |
| Roc de Cambes, Côtes du Bourg, François Mitjaville 2000 (Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc) | 118,50 | nv |
| Domaine de Cambes, Côtes du Bourg, François Mitjaville 2004 (Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc) | 58,50 | nv |
| Italië | ||
| Barbaresco ‘Serraboella’ docg, Renato Cigliuti 2004 ( Nebiolo) | 76,00 | nv |
| Dolcetto d’Alba ‘Serraboella’ Renato Cigliuti, Piemonte 2008 (Dolcetto) | 30.00 | 6,50 |
| Valpolicella classico, Fontana del Fongo, Luciano Arduini 2008 (Corvina, Corvinone, Rondinella) | 22,50 | 4,50 |
| Amarone della Valpolicella classico, Luciano Arduini 2006 (Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara) | 55,00 | nv |
| Rosso di Montalcino, Castello Tricerchi, Toscane 2008 (Sangiovese) | 34,50 | 6,50 |
| Antiqua Enotria ‘Falù’ igt Puglia 2007 (Montepulciano) | 20,00 | 4.00 |
| Aglianico A. Enotria igt Puglia (Aglianico) 2007 | 26.50 | 5.50 |
| Spanje | ||
| Telmo Rodriguez Álmuvedre’, Alicante 2008 (Monastrell) | 19,50 | 3,50 |
| Telmo Rodriguez ‘Gago’, Toro 2008 (Tinto de Toro) | 38,50 | 8,50 |
| ZOETE WIJNEN | ||
| Mas Janiel, François Lurton, Maury 2005 (Carignan, Grenache noir, Syrah) | 28,50 | 5,50 |
|
Jaargangen onder voorbehoud van verkrijgbaarheid Millésimes sous réserve de disponibilité Vintages are subject to availability |
||